# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কলসিন্দুর বাজার | ৩,৯৮,০০১ টাকা | গ্রাম+ডাকঘর- কলসিন্দুর, ইউনিয়ন- গামারীতলা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ। | ||
২ | কলসিন্দুর বাজার | ৪,০০,০০০/- | গ্রাম- ঘিলাগড়া, ডাকঘর- চারুয়াপাড়া, উপজেলা- ধোবাউড়া, জেলা- ময়মনসিংহ। | ||
৩ | গোয়াতলা বাজার | ৬,০৪,০০০ টাকা | গোয়াতলা, ইউনিযন- গোয়াতলা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ। | ||
৪ | গোয়াতলা বাজার | ৫,৬২,৮০০ | গ্রাম- টাঙ্গাটি, ডাকঘর- গোয়াতলা, উপজেলা- ধোবাউড়া, জেলা- ময়মনসিংহ। | ||
৫ | ঘোষগাঁও বাজার | ১,০৯,০০০ টাকা | ঘোষগাঁও, ইউনিয়ন- ঘোষগাঁও, ধোবাউড়া | ||
৬ | চারিয়াকান্দা বাজার | ১৬,০০০ টাকা | চারিয়াকান্দা, বাঘবেড়, ধোবাউড়া। | ||
৭ | চারুয়াপাড়া বাজার | ৬৫,১০০ টাকা | চারুয়াপাড়া, দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়ন, ধোবাউড়া | ||
৮ | দুধনই বাজার | ৬৪,৪০০ টাকা | গ্রাম-দুধনই, ডাক- পোড়াকান্দুলিয়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ। | ||
৯ | ধোবাউড়া বাজার | ২,৮৬,২০০ টাকা | গ্রাম+ডাকঘর- ধোবাউড়া, উপজেলা- ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ। | ||
১০ | ধোবাউড়া বাজার | ২০ একর | ৫ | ৬০০০০ | |
১১ | পোড়াকান্দুলিয়া বাজার | ১,৪৫,০০০ টাকা | পোড়াকান্দুলিয়া, ইউনিয়ন- পোড়াকান্দুলিয়া, ধোবাউড়া। | ||
১২ | বাকপাড়া বাজার | ২,১০০ টাকা | বাকপাড়া, দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়ন, ধোবাউড়া | ||
১৩ | ভেদীকুড়া বাজার | ১৭,৭০০ টাকা | ভেদীকুড়া, দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়ন, ধোবাউড়া | ||
১৪ | মুন্সিরহাট বাজার | ৫,৮২,২০০ টাকা | মুন্সীরহাট, বাঘবেড় ইউনিয়ন, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ। | ||
১৫ | মুন্সিরহাট বাজার | ৫,৮৩,০০/- | গ্রাম- মুন্সিরহাট, ডাকঘর- মুন্সিরহাট ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ। | ||
১৬ | মেকিয়ার কান্দা বাজার | ১৫,৪০০ টাকা | মেকিয়ারকান্দা, বাঘবেড়, ধোবাউড়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস